試合結果
首里・泊手系の部
少年男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 11030 | 座喜味 龍史 | 沖縄県 |
銀賞 | 11033 | 東當 智貴 | 沖縄県 |
銅賞 | 11007 | Maya Christopher Rutherford | アメリカ |
少年女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 12024 | 新垣 有優乃 | 沖縄県 |
銀賞 | 12023 | 仲尾 優生 | 沖縄県 |
銅賞 | 12008 | 池内 日菜 | 大阪府 |
成年Ⅰ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 13103 | William GEOFFRAY | フランス |
銀賞 | 13078 | Derek Nathaniel Brading | アメリカ |
銅賞 | 13126 | 照屋 雅高 | 沖縄県 |
成年Ⅰ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | フリガナ | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 14059 | 照屋 真子 | テルヤ マコ | 沖縄県 |
銀賞 | 14060 | 屋良 ありさ | ヤラ アリサ | 沖縄県 |
銅賞 | 14062 | 高里 千春 | タカザト チハル | 沖縄県 |
成年Ⅱ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 15134 | 與儀 克也 | 沖縄県 |
銀賞 | 15111 | LEONARDO GUSTAVO SANTUCHO | アルゼンチン |
銅賞 | 15133 | 緑川 徹也 | 沖縄県 |
成年Ⅱ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 16013 | 石橋 留美子 | 福岡県 |
銀賞 | 16015 | Claudia Reiter | ドイツ |
銅賞 | 16020 | 金城 美佳 | 沖縄県 |
シニア男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 17027 | Mario Pastrano Dacanay | フィリピン |
銀賞 | 17001 | 檀上 祐一 | 大阪府 |
銅賞 | 17036 | 佐久川 政和 | 沖縄県 |
シニア女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 18008 | 新垣 和子 | 沖縄県 |
銀賞 | 18011 | 安和 艶子 | 沖縄県 |
銅賞 | 18010 | 比嘉 律子 | 沖縄県 |
那覇手系の部
少年男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 21009 | 武川 純平 | 沖縄県 |
銀賞 | 21008 | 安次富 健斗 | 沖縄県 |
銅賞 | 21006 | 新城 志 | 沖縄県 |
少年女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 22005 | 上原 弥音 | 沖縄県 |
銀賞 | 22004 | 當銘 桜子 | 沖縄県 |
銅賞 | 22002 | 福元 円花 | 沖縄県 |
成年Ⅰ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | フリガナ | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 23036 | 大城 有貴 | オオシロ ユウキ | 沖縄県 |
銀賞 | 23037 | 河野 仁志 | カワノ ヒトシ | 沖縄県 |
銅賞 | 23039 | 照屋 貴英 | テルヤ タカヒデ | 沖縄県 |
成年Ⅰ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 24006 | 與那嶺 愛梨 | 沖縄県 |
銀賞 | 24009 | Martina Valentikova | スロヴァキア |
銅賞 | 24011 | 大城 奈美 | 沖縄県 |
成年Ⅱ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 25039 | 増田 典彦 | 沖縄県 |
銀賞 | 25040 | 都澤 隆幸 | 沖縄県 |
銅賞 | 25038 | 与儀 実勝 | 沖縄県 |
成年Ⅱ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 26003 | 井口 明子 | 沖縄県 |
銀賞 | 26006 | 小渡 秀子 | 沖縄県 |
銅賞 | 26005 | 奥平 真寿美 | 沖縄県 |
シニア男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 27002 | 嘉手苅 徹 | 沖縄県 |
銀賞 | 27003 | 我那覇 汎 | 沖縄県 |
銅賞 | 27004 | 嘉数 文男 | 沖縄県 |
シニア女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 28002 | 與那嶺 弘子 | 沖縄県 |
銀賞 | 28004 | 江夏 喜美枝 | 沖縄県 |
銅賞 | 28001 | 嘉数 朱実 | 沖縄県 |
上地流系の部
少年男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 31009 | 上地 完一郎 | 沖縄県 |
銀賞 | 31008 | 砂川 和真 | 沖縄県 |
銅賞 | 31011 | 宮城 太陽 | 沖縄県 |
少年女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 32005 | 宮里 かがり | 沖縄県 |
銀賞 | 32004 | 赤嶺 柚希 | 沖縄県 |
銅賞 | 32006 | 大城 響琴 | 沖縄県 |
成年Ⅰ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 33020 | 上地 武徳 | 沖縄県 |
銀賞 | 33019 | 国吉 洋一郎 | 沖縄県 |
銅賞 | 33021 | 浜田 篤 | 沖縄県 |
成年Ⅰ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 34001 | Renee Elena Martin | アメリカ |
銀賞 | 34008 | Natika Dawn Pigeon | カナダ |
銅賞 | 34015 | 久志 好乃 | 沖縄県 |
成年Ⅱ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 35039 | Evgenii Rybin | ロシア |
銀賞 | 35030 | Charles Frederick Quimby | アメリカ |
銅賞 | 35040 | 上地 完司 | 沖縄県 |
成年Ⅱ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 36006 | 友利 和代 | 沖縄県 |
銀賞 | 36005 | 新城 昌子 | 沖縄県 |
銅賞 | 36004 | 赤嶺 聖子 | 沖縄県 |
シニア男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 37008 | 新里 将弘 | 沖縄県 |
銀賞 | 37007 | 大川 盛安 | 沖縄県 |
銅賞 | 37010 | 喜納 榮一 | 沖縄県 |
シニア女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 38002 | 眞鶴 良子 | 沖縄県 |
銀賞 | 38004 | 池原 佐代子 | 沖縄県 |
銅賞 | 38003 | 大門 悦子 | 沖縄県 |
古武道(棒)の部
少年男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 41004 | 野村 時弥 | 沖縄県 |
銀賞 | 41003 | Renzo Italiano Gamba | アルゼンチン |
銅賞 | 41005 | 久田 陽紀 | 沖縄県 |
少年女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 42006 | 比嘉 日奈子 | 沖縄県 |
銀賞 | 42003 | Kiana Nicole Daigneault | アメリカ |
銅賞 | 42004 | 上原 葵花 | 沖縄県 |
成年Ⅰ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 43045 | 金城 憲太 | 沖縄県 |
銀賞 | 43039 | Jesse Enkamp | スウェーデン |
銅賞 | 43026 | Ervin Chel Tong | カナダ |
成年Ⅰ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 44016 | 漢那 未来 | 沖縄県 |
銀賞 | 44013 | 池原 舞香 | 沖縄県 |
銅賞 | 44014 | 平良 美奈子 | 沖縄県 |
成年Ⅱ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 45038 | 平 武蔵 | 沖縄県 |
銀賞 | 45035 | 伊波 光忠 | 沖縄県 |
銅賞 | 45037 | 幸地 良二 | 沖縄県 |
成年Ⅱ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 46015 | 堀川 久美 | 沖縄県 |
銀賞 | 46016 | 今井 明子 | 沖縄県 |
銅賞 | 46004 | 手嶋 泰子 | 熊本県 |
シニア男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 47012 | 屋良 朝喜 | 沖縄県 |
銀賞 | 47015 | 大城 吉弘 | 沖縄県 |
銅賞 | 47013 | 伊敷 秀忠 | 沖縄県 |
シニア女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 48005 | 山城 民子 | 沖縄県 |
銀賞 | 48004 | 仲宗根 ヤス子 | 沖縄県 |
銅賞 | 48003 | Daphne Leister | イギリス |
古武道(サイ)の部
少年男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 51003 | 田端 康生 | 沖縄県 |
銀賞 | 51004 | 安里 宏哉 | 沖縄県 |
銅賞 | 51001 | Aravindaakshan Gajendran | インド |
少年女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 52002 | 島袋 沙貴 | 沖縄県 |
銀賞 | 52001 | 浅井 亜美 | 大阪府 |
成年Ⅰ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 53014 | Hagen Walter | ドイツ |
銀賞 | 53017 | 照屋 寛佳 | 沖縄県 |
銅賞 | 53015 | 與儀 清斗 | 沖縄県 |
成年Ⅰ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 54005 | 芳山 有那 | 沖縄県 |
銀賞 | 54001 | Christa Lehmann | スイス |
銅賞 | 54006 | 村上 由香 | 沖縄県 |
成年Ⅱ男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 55017 | Aleksei Gruzdev | ロシア |
銀賞 | 55021 | 嶽元 眞志 | 沖縄県 |
銅賞 | 55006 | 向谷 剛 | 埼玉県 |
成年Ⅱ女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 56009 | 喜舍場 広子 | 沖縄県 |
銀賞 | 56008 | 小林 美奈子 | 沖縄県 |
銅賞 | 56004 | 日高 由季 | 東京都 |
シニア男子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 57007 | 漢那 安教 | 千葉県 |
銀賞 | 57012 | 島袋 秀信 | 沖縄県 |
銅賞 | 57013 | 新垣 正幸 | 沖縄県 |
シニア女子
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 国(都道府県)名 |
---|---|---|---|
金賞 | 58003 | Svetlana Kim | カザフスタン |
銀賞 | 58004 | 知念 みさ子 | 沖縄県 |
銅賞 | 58001 | 江幡 妙子 | 沖縄県 |