海外・県外・県内離島
予選及び本大会
競技スケジュール(沖縄空手会館)
8月2日
| 開始 | 那覇手系 Naha-te kei | |||
|---|---|---|---|---|
| コート Court 1 | コート Court 2 | コート Court 3 | コート Court 4 | |
| 9:00 | ||||
| 9:15 | ||||
| 9:30 | ||||
| 9:45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:15 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ (試技 kata trial) 1回戦1組 1st round-Unit 1 |
少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ (試技 kata trial) 1回戦2組 1st round-Unit 2 |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ (試技 kata trial) 1回戦 1st round |
少年Ⅰ Boys I (試技 kata trial) 1回戦 1st round |
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ 2回戦 2nd round |
少年少女Ⅰ Boys and Girls I (試技 kata trial) 1回戦 1st round |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ 2回戦 2nd round |
少年Ⅰ Boys I 2回戦 2nd round |
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ 3回戦 3rd round |
少女Ⅰ Girls I (試技 kata trial) 1回戦 1st round |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ 3回戦 3rd round |
|
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
8月3日
| 開始 | 上地流系 Uechi-ryu kei | |||
|---|---|---|---|---|
| コート Court 1 | コート Court 2 | コート Court 3 | コート Court 4 | |
| 9:00 | ||||
| 9:15 | ||||
| 9:30 | 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ ベスト16 Last 16 |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ ベスト16 Last 16 |
少年Ⅰ Boys I ベスト16 Last 16 |
少女Ⅰ Girls I ベスト16 Last 16 |
| 9:45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:15 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I ベスト16 Last 16 |
|||
| 10:30 | 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ ベスト8 Quarterfinals |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ ベスト8 Quarterfinals |
少年Ⅰ Boys I ベスト8 Quarterfinals |
少女Ⅰ Girls I ベスト8 Quarterfinals |
| 10:45 | ||||
| 11:00 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I ベスト8 Quarterfinals |
|||
| 11:15 | 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ 準決勝 Semifinal |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ 準決勝 Semifinal |
少年Ⅰ Boys I 準決勝 Semifinal |
|
| 11:30 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I 準決勝 Semifinal |
少女Ⅰ Girls I 準決勝 Semifinal |
||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ 少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ 少年Ⅰ Boys I 少女Ⅰ Girls I 決勝戦 Final |
|||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | ||||
| 開始 | 那覇手系 Naha-te kei | |||
|---|---|---|---|---|
| コート Court 1 | コート Court 2 | コート Court 3 | コート Court 4 | |
| 13:00 | ||||
| 13:15 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I ベスト16 Last 16 |
少年少女Ⅱ ベスト16 Last 16 |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ ベスト16 Last 16 |
少年Ⅰ Boys I ベスト16 Last 16 |
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | 少女Ⅰ Girls I ベスト16 Last 16 |
少年少女Ⅱ ベスト8 Quarterfinals |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ ベスト8 Quarterfinals |
少年Ⅰ Boys I ベスト8 Quarterfinals |
| 14:30 | ||||
| 14:45 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I ベスト8 Quarterfinals |
少女Ⅰ Girls I ベスト8 Quarterfinals |
||
| 15:00 | ||||
| 15:15 | 少年少女Ⅱ 準決勝 Semifinal |
少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ 準決勝 Semifinal |
少年Ⅰ Boys I 準決勝 Semifinal |
|
| 15:30 | 少女Ⅰ Girls I 準決勝 Semifinal |
少年少女Ⅰ Boys and Girls I 準決勝 Semifinal |
||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | 少年少女Ⅰ Boys and Girls I 少年少女Ⅱ Boys and Girls Ⅱ 少年少女Ⅲ Boys and Girls Ⅲ 少年Ⅰ Boys I 少女Ⅰ Girls I 決勝戦 Final |
|||
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 開始 | 那覇手系・上地流系 Naha-te kei, Uechi-ryu kei | |||
|---|---|---|---|---|
| コート Court 1 | コート Court 2 | コート Court 3 | コート Court 4 | |
| 16:45 | 表彰式・閉会式 【対象:那覇手系、上地流系】 Award Ceremony / Closing Ceremony 【 Target: Naha-te kei, Uechi-ryu kei 】 |
|||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||






