大会結果
首里泊手系
少年少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 11104 |
| 銀賞 | 11102 |
| 銅賞 | 11101 |
| 銅賞 | 11103 |
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 12104 |
| 銀賞 | 12103 |
| 銅賞 | 12012 |
| 銅賞 | 12018 |
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 13104 |
| 銀賞 | 13101 |
| 銅賞 | 13007 |
| 銅賞 | 13102 |
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 14102 |
| 銀賞 | 14005 |
| 銅賞 | 14016 |
| 銅賞 | 14104 |
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 15101 |
| 銀賞 | 15006 |
| 銅賞 | 15007 |
| 銅賞 | 15102 |
那覇手系
少年少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 21102 |
| 銀賞 | 21005 |
| 銅賞 | 21103 |
| 銅賞 | 21104 |
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 22009 |
| 銀賞 | 22010 |
| 銅賞 | 22004 |
| 銅賞 | 22104 |
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 23103 |
| 銀賞 | 23102 |
| 銅賞 | 23003 |
| 銅賞 | 23007 |
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 24104 |
| 銀賞 | 24101 |
| 銅賞 | 24010 |
| 銅賞 | 24103 |
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 25103 |
| 銀賞 | 25101 |
| 銅賞 | 25004 |
| 銅賞 | 25104 |
上地流系
少年少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 31005 |
| 銀賞 | 31004 |
| 銅賞 | 31006 |
| 銅賞 | 31101 |
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 32007 |
| 銀賞 | 32102 |
| 銅賞 | 32001 |
| 銅賞 | 32003 |
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 33102 |
| 銀賞 | 33010 |
| 銅賞 | 33009 |
| 銅賞 | 33103 |
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 34100 |
| 銀賞 | 34005 |
| 銅賞 | 34004 |
| 銅賞 | 34101 |
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 35002 |
| 銀賞 | 35101 |
| 銅賞 | 35003 |
| 銅賞 | 35104 |
古武道(棒)
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 42003 |
| 銀賞 | 42101 |
| 銅賞 | 32007 |
| 銅賞 | 32008 |
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 13025 |
| 銀賞 | 13028 |
| 銅賞 | 33014 |
| 銅賞 | 43001 |
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 44102 |
| 銀賞 | 24101 |
| 銅賞 | 34103 |
| 銅賞 | 44002 |
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 金賞 | 35008 |
| 銀賞 | 15014 |
| 銅賞 | 15015 |
| 銅賞 | 45003 |






