県内予選通過者
首里・泊手系の部
少年男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1110 | 座喜味 龍史 |
1102 | 崎原 涼 |
1101 | 大仲 良龍 |
1111 | 東當 智貴 |
少年女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1202 | 仲尾 優生 |
1203 | 新垣 有優乃 |
1201 | 大城 楓 |
成年Ⅰ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1317 | 伊佐 英一 |
1334 | 照屋 雅高 |
1323 | 松田 浩太 |
1311 | 宇良 宗太 |
成年Ⅰ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1416 | 照屋 真子 |
1419 | 屋良 ありさ |
1409 | 比嘉 真由子 |
1403 | 高里 千春 |
成年Ⅱ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1503 | 照屋 雅浩 |
1521 | 緑川 徹也 |
1527 | 與儀 克也 |
1520 | 比嘉 佑治 |
成年Ⅱ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1601 | 那須 京子 |
1602 | 金城 美佳 |
1607 | 仲本 ひろみ |
1608 | 古堅 礼子 |
シニア男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1702 | 佐久川 政和 |
1709 | 與那嶺 茂良 |
1711 | 宮城 義昌 |
1708 | 仲座 明 |
シニア女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
1801 | 新垣 和子 |
1804 | 玉城 恵子 |
1803 | 比嘉 律子 |
1805 | 安和 艶子 |
那覇手系の部
少年男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2110 | 新城 志 |
2109 | 八木 虎平 |
2104 | 安次富 健斗 |
2107 | 武川 純平 |
少年女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2202 | 當銘 桜子 |
2206 | 上原 弥音 |
2205 | 翁長 瑠奈 |
2201 | 宮里 真鶴 |
成年Ⅰ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2302 | 大城 有貴 |
2318 | 河野 仁志 |
2304 | 仲程 一織 |
2303 | 照屋 貴英 |
成年Ⅰ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2403 | 前田 麻里 |
2401 | 大城 奈美 |
2402 | 森本 晴子 |
2404 | 田場 美鈴 |
成年Ⅱ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2504 | 仲本 雄一 |
2508 | 与儀 実勝 |
2512 | 増田 典彦 |
2506 | 都澤 隆幸 |
成年Ⅱ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2602 | 小渡 秀子 |
2603 | 山里 典子 |
2601 | 浦野 園子 |
シニア男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2708 | 嘉手苅 徹 |
2701 | 我那覇 汎 |
2707 | 嘉数 文男 |
2702 | 宮平 秀夫 |
シニア女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
2801 | 江夏 喜美枝 |
上地流系の部
少年男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3102 | 砂川 和真 |
3103 | 上地 完一郎 |
3101 | 川満 考真 |
3105 | 宮城 太陽 |
少年女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3201 | 赤嶺 柚希 |
3203 | 宮里 かがり |
3202 | 大城 響琴 |
3204 | 瀬長 乃和佳 |
成年Ⅰ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3327 | 国吉 洋一郎 |
3321 | 上地 武徳 |
3306 | 浜田 篤 |
3304 | 金城 文之 |
成年Ⅰ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3404 | 玉那覇 彰子 |
3406 | 久志 好乃 |
3401 | 金城 華奈子 |
3403 | 福地 郁奈 |
成年Ⅱ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3509 | 上地 完司 |
3530 | 當銘 寿都 |
3512 | 上原 悠 |
3527 | 糸数 修治 |
成年Ⅱ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3615 | 赤嶺 聖子 |
3608 | 新城 昌子 |
3613 | 友利 和代 |
3610 | 伊禮 織江 |
シニア男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3713 | 大川 盛安 |
3710 | 新里 将弘 |
3703 | 内間 康洋 |
3702 | 喜納 榮一 |
シニア女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
3808 | 仲宗根 末子 |
3802 | 眞鶴 良子 |
3811 | 大門 悦子 |
3804 | 池原 佐代子 |
古武道(棒)の部
少年男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4104 | 野村 時弥 |
4102 | 久田 陽紀 |
4103 | 新崎 一帆 |
4101 | 島袋 祐 |
少年女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4201 | 又吉 琴星 |
4203 | 比嘉 日奈子 |
4202 | 高良 舞夜アンジェリーナ |
成年Ⅰ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4310 | 金城 憲太 |
4312 | 喜屋武 慧悟 |
4301 | 小那覇 信泉 |
4313 | 山城 克貴 |
成年Ⅰ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4402 | 池原 舞香 |
4407 | 平良 美奈子 |
4408 | 山城 若菜 |
4405 | 漢那 未来 |
成年Ⅱ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4512 | 伊波 光忠 |
4513 | 濱里 智 |
4514 | 幸地 良二 |
4508 | 平 武蔵 |
成年Ⅱ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4604 | 堀川 久美 |
4602 | 今井 明子 |
4603 | 渡嘉敷 みゆき |
4601 | 松田 勝江 |
シニア男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4707 | 屋良 朝喜 |
4701 | 伊敷 秀忠 |
4703 | 宮平 友介 |
4704 | 大城 吉弘 |
シニア女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
4802 | 仲宗根 ヤス子 |
4801 | 山城 民子 |
古武道(サイ)の部
少年男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5102 | 島袋 連 |
5103 | 田端 康生 |
5101 | 安里 宏哉 |
少年女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5201 | 島袋 沙貴 |
成年Ⅰ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5310 | 與儀 清斗 |
5306 | 阿部 大樹 |
5308 | 照屋 寛佳 |
5305 | 下地 範男 |
成年Ⅰ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5405 | 芳山 有那 |
5406 | 村上 由香 |
5403 | 下門 玲子 |
5404 | 上里 あやめ |
成年Ⅱ男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5508 | 嶽元 眞志 |
5504 | 宮里 司 |
5506 | 玉城 仁志 |
5507 | 久場 政彦 |
成年Ⅱ女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5605 | 古谷 千佳子 |
5608 | 小林 美奈子 |
5606 | 喜舍場 広子 |
5607 | 伊波 小百合 |
シニア男子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5711 | 島袋 秀信 |
5706 | 新垣 正幸 |
5704 | 新垣 光春 |
5710 | 佐多 忠夫 |
シニア女子
ゼッケンNo | 氏名 |
---|---|
5801 | 知念 みさ子 |
5803 | 儀保 美佐子 |
5802 | 比嘉 マチ子 |