県内予選通過者:那覇手系(少年少女Ⅱ、少年少女Ⅲ)
少年少女Ⅱ(3回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 22037 | 八木 獅平 |
2位 | 22092 | 平田 和真 |
3位 | 22040 | 銘苅 陽菜乃 |
4位 | 22074 | 儀武 咲乃 |
少年少女Ⅲ(3回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 23044 | 勝連 彪 |
2位 | 23086 | 上原 蔵之進 |
3位 | 23039 | 仲宗根 悠惺 |
4位 | 23054 | 新垣 希心 |
5位 | 23087 | 清原 じゅ美 |
少年少女Ⅱ(3回戦2組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 22042 | 岩本 絢央 |
2位 | 22004 | 稲嶺 朱桜 |
3位 | 22033 | 大城 清和 |
4位 | 22095 | 許田 結斗 |
少年少女Ⅲ(3回戦2組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 23005 | 照屋 夏美 |
2位 | 23033 | 屋比久 和奇 |
3位 | 23032 | 石原 佳菜紗 |
4位 | 23056 | 宮城 史織 |
5位 | 23052 | 宇根 蒼太 |