県内予選通過者:古武道(少年少女Ⅱ、少年少女Ⅲ、少年Ⅰ、少女Ⅰ)
少年少女Ⅱ(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 42007 | 吉平 龍貴 |
2位 | 42022 | 富永 康誠 |
3位 | 42024 | 筑間 駿介 |
4位 | 42002 | 宮里 琉正 |
少女Ⅰ(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 45013 | 橋爪 沙英 |
2位 | 45009 | 金城 葵依 |
3位 | 45004 | 九谷 咲 |
4位 | 45001 | 照喜名 杏 |
少年少女Ⅲ(3回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 43043 | 糸数 雷士 |
2位 | 43006 | 九谷 慶 |
3位 | 43021 | 新垣 晴道 |
4位 | 43002 | 宮里 武志 |
少年Ⅰ(3回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 44010 | 横田 龍輝 |
2位 | 44012 | 真栄城 豪 |
3位 | 44036 | 糸数 銀次 |
4位 | 44006 | 伊良波 駿 |