海外・県外・県内離島予選通過者:上地流系、古武道(棒)
上地流系
少年少女Ⅰ(1回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 31004 | 内間 哀翔 |
2位 | 31003 | 小澤 龍 |
3位 | 31001 | 峯岸 葵 |
4位 | 31002 | 長谷川 結依 |
少年少女Ⅱ(1回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 32002 | 笹原 和夏 |
2位 | 32007 | 細谷 碧威 |
3位 | 32003 | 長谷川 栞里 |
4位 | 32004 | 佐藤 月咲 |
5位 | 32005 | 安達 穂香 |
6位 | 32006 | 菊川 みのり |
少年Ⅰ(2回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 34004 | 齊藤 玲雄 |
2位 | 34001 | tiziano valentin casella gaona |
3位 | 34003 | 栗山 現太 |
4位 | 34005 | 峯岸 凜太郎 |
少女Ⅰ(2回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 35001 | 大木 一夏 |
少年少女Ⅲ(1回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 33002 | 由良 泰羅 |
2位 | 33003 | 小野澤 謠 |
3位 | 33004 | 目黒 将希 |
古武道(棒)
少年少女Ⅱ(2回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 22003 | 新垣 繫人 |
2位 | 12024 | 山部 桜歌 |
3位 | 32002 | 笹原 和夏 |
4位 | 32007 | 細谷 碧威 |
少年Ⅰ(2回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 44003 | 小森 翼 |
2位 | 14003 | 伊藤 瑚太郎 |
3位 | 34003 | 栗山 現太 |
4位 | 34010 | 結城 太陽 |
少年少女Ⅲ(2回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 33003 | 小野澤 謠 |
2位 | 13003 | 伊藤 展梧 |
3位 | 33002 | 由良 泰羅 |
4位 | 43001 | 北原 星那 |
少女Ⅰ(2回戦)
順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
---|---|---|
1位 | 35001 | 大木 一夏 |
2位 | 45009 | 能勢 結愛 |
3位 | 45008 | 岡野 雅花 |
4位 | 15001 | 井手 咲良 |