首里・泊手系
| No. | 型名 | 少年少女Ⅰ | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普及型Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 普及型Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | ピンアン初段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | ピンアン二段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | ピンアン三段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | ピンアン四段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | ピンアン五段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | ナイハンチ初段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | ナイハンチ二段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | ナイハンチ三段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | アーナンクー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | セーサン(セイサン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | ワンスー(ワンシュー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | パッサイ | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 15 | パッサイ大(松村のパッサイ) | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 16 | パッサイ小(糸洲のパッサイ) | × | × | × | ◯ | ◯ |
那覇手系
| No. | 型名 | 少年少女Ⅰ | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲキサイⅠ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | ゲキサイⅡ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | サイファー | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | セーユンチン(セーエンチン) | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | シソーチン | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 6 | サンセールー | × | × | × | ◯ | ◯ |
上地流系
| No. | 型名 | 少年少女Ⅰ | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普及型Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 普及型Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | カンシワ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | カンシュー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | セーチン | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | セーサン | × | × | × | ◯ | ◯ |
古武道(棒)
| No. | 型名 | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大城ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 朝雲ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | 周氏ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 周氏ぬ棍小 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | 徳嶺ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | 公望ぬ棍(公方ぬ棍) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | カッシン棒 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | 佐久川ぬ棍 | × | × | ◯ | ◯ |
| 9 | 佐久川ぬ棍小 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
その他
競技規程第7条に規定する型について、自道場で演武している型と手順等の違いがあり、本大会で演武可能かどうか確認等を行いたい場合は、以下までご連絡をお願いします。
連絡先:沖縄空手世界大会実行委員会事務局
aa082500[@]pref.okinawa.lg.jp
その他:自道場で演武している型の動画をメールにて送付下さい。メールを送る際は、道場名及び道場主の氏名、確認したい型の呼称を必ず明記してください。

