県内予選通過者:那覇手系(少女Ⅰ、少年Ⅰ、少年少女Ⅰ)
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 25007 | 金城 樹佳 |
| 2位 | 25024 | 金城 優月 |
| 3位 | 25021 | 上原 杏梨 |
| 4位 | 25017 | 八木 美愛 |
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 24023 | 真栄城 豪 |
| 2位 | 24004 | 玉城 颯環 |
| 3位 | 24007 | 上原 朋己 |
| 4位 | 24027 | 具志 昊空 |
少年少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 21018 | 大浜 愛結 |
| 2位 | 21038 | 金城 玲花 |
| 3位 | 21044 | 町田 頼信 |
| 4位 | 21004 | 伊藤 美佳沙 |

