 
 
  What's New
  
    
首里・泊手系
少年少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 11101 | 柳沢 仁 | 
| 2位 | 11009 | 阿童 悠翔 | 
| 3位 | 11102 | 青木 史門 | 
| 3位 | 11103 | 比嘉 巳津喜 | 
 
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 12104 | 島袋 日南彩 | 
| 2位 | 12105 | 糸数 エミル | 
| 3位 | 12001 | 髙木 彩也華 | 
| 3位 | 12106 | 知花 颯星 | 
 
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 13110 | 花城 光太郎 | 
| 2位 | 13109 | 島袋 由彩 | 
| 3位 | 13104 | 石川 彩由 | 
| 3位 | 13111 | 徳比嘉 健斗 | 
 
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 14103 | 湧川 辰樹 | 
| 2位 | 14104 | 宮里 陽 | 
| 3位 | 14006 | 吉田 匠吾 | 
| 3位 | 14105 | 亀川 陽彩 | 
 
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 15105 | 島袋 愛彩 | 
| 2位 | 15104 | 大城 美穏 | 
| 3位 | 15102 | 西里 梨杏 | 
| 3位 | 15103 | 村吉 姫南子 | 
 
 
那覇手系
少年少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 21101 | 大浜 愛結 | 
| 2位 | 21102 | 金城 玲花 | 
| 3位 | 21002 | 松山 隼和 | 
| 3位 | 21003 | 鷹羽 柚奈 | 
 
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 22002 | 田村 晶 | 
| 2位 | 22101 | 大城 清和 | 
| 3位 | 22103 | 銘苅 陽菜乃 | 
| 3位 | 22106 | 平田 和真 | 
 
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 23105 | 宇根 蒼太 | 
| 2位 | 23103 | 仲宗根 悠惺 | 
| 3位 | 23100 | 屋比久 和奇 | 
| 3位 | 23108 | 上原 蔵之進 | 
 
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 24100 | 真栄城 豪 | 
| 2位 | 24101 | 玉城 颯環 | 
| 3位 | 24102 | 上原 朋己 | 
| 3位 | 24103 | 具志 昊空 | 
 
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 25101 | 金城 樹佳 | 
| 2位 | 25005 | 藤澤 美綺 | 
| 3位 | 25003 | 三浦 結衣 | 
| 3位 | 25006 | 長谷川 凜 | 
 
 
上地流系
少年少女Ⅰ(1回戦)
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 31003 | 小澤 龍 | 
| 2位 | 31001 | 峯岸 葵 | 
| 3位 | 31101 | 田仲 功大 | 
| 3位 | 31102 | 島袋 慣 | 
 
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 32002 | 笹原 和夏 | 
| 2位 | 32101 | 宮崎 晴太 | 
| 3位 | 32102 | 諸見里 駿 | 
| 3位 | 32105 | 川満 惇平 | 
 
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 33106 | 塩濱 崇介 | 
| 2位 | 33102 | 藤岡 煌大 | 
| 3位 | 33002 | 由良 泰羅 | 
| 3位 | 33103 | 玉那覇 有尚 | 
 
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 34103 | 上原 道 | 
| 2位 | 34104 | 塩濱 暖 | 
| 3位 | 34004 | 齊藤 玲雄 | 
| 3位 | 34102 | 渡久地 瑛太 | 
 
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 35103 | 宮里 ハンナ | 
| 2位 | 35100 | 石川 杏 | 
| 3位 | 35101 | 林 ゆい | 
| 3位 | 35001 | 大木 一夏 | 
 
 
古武道(棒)
少年少女Ⅱ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 12024 | 山部 桜歌 | 
| 2位 | 12100 | 宮里 琉正 | 
| 3位 | 32002 | 笹原 和夏 | 
| 3位 | 32100 | 吉平 龍貴 | 
 
少年少女Ⅲ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 13003 | 伊藤 展梧 | 
| 2位 | 13101 | 九谷 慶 | 
| 3位 | 33100 | 糸数 雷士 | 
| 3位 | 43101 | 安次嶺 銀次郎 | 
 
少年Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 14100 | 横田 龍輝 | 
| 2位 | 34003 | 栗山 現太 | 
| 3位 | 14003 | 伊藤 瑚太郎 | 
| 3位 | 44003 | 小森 翼 | 
 
 
少女Ⅰ
| 順位 | ゼッケン番号 | 氏名 | 
| 1位 | 15101 | 金城 葵依 | 
| 2位 | 45101 | 橋爪 沙英 | 
| 3位 | 35001 | 大木 一夏 | 
| 3位 | 45009 | 能勢 結愛 |