沖縄県立武道館
首里・泊手系
開始 | 終了 | コート1 | コート2 |
---|---|---|---|
9:00 | 9:15 | ||
9:15 | 9:30 | ||
9:30 | 9:45 | 成年Ⅱ男子(試技)1回戦1組 | 成年Ⅱ男子(試技)1回戦2組 |
9:45 | 10:00 | ||
10:00 | 10:15 | ||
10:15 | 10:30 | ||
10:30 | 10:45 | ||
10:45 | 11:00 | ||
11:00 | 11:15 | シニア男子(試技)1回戦1組 | シニア男子(試技)1回戦2組 |
11:15 | 11:30 | ||
11:30 | 11:45 | ||
11:45 | 12:00 | ||
12:00 | 12:15 | ||
12:15 | 12:30 | ||
12:30 | 12:45 | ||
12:45 | 13:00 | ||
13:00 | 13:15 | 成年Ⅱ男子2回戦1組 | 成年Ⅱ男子2回戦2組 |
13:15 | 13:30 | ||
13:30 | 13:45 | ||
13:45 | 14:00 | ||
14:00 | 14:15 | ||
14:15 | 14:30 | シニア男子2回戦 | 少年女子(試技)1回戦 |
14:30 | 14:45 | ||
14:45 | 15:00 | ||
15:00 | 15:15 | ||
15:15 | 15:30 | ||
15:30 | 15:45 | 成年Ⅱ男子3回戦 | シニア女子(試技) 1回戦 |
15:45 | 16:00 | ||
16:00 | 16:15 | ||
16:15 | 16:30 | ||
16:30 | 16:45 | ||
16:45 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | ||
17:15 | 17:30 | ||
17:30 | 17:45 | ||
17:45 | 18:00 | ||
18:00 | 18:15 | ||
18:15 | 18:30 |
古武道(サイ)
開始 | 終了 | コート3 | コート4 |
---|---|---|---|
9:00 | 9:15 | ||
9:15 | 9:30 | ||
9:30 | 9:45 | 成年Ⅱ男子(試技)1回戦 | 成年Ⅰ男子(試技)1回戦 |
9:45 | 10:00 | ||
10:00 | 10:15 | ||
10:15 | 10:30 | ||
10:30 | 10:45 | ||
10:45 | 11:00 | ||
11:00 | 11:15 | 成年Ⅱ女子(試技)1回戦 | シニア男子(試技)1回戦 |
11:15 | 11:30 | ||
11:30 | 11:45 | ||
11:45 | 12:00 | ||
12:00 | 12:15 | ||
12:15 | 12:30 | ||
12:30 | 12:45 | ||
12:45 | 13:00 | ||
13:00 | 13:15 | 成年Ⅱ男子2回戦 | 成年Ⅰ女子(試技)1回戦 |
13:15 | 13:30 | ||
13:30 | 13:45 | ||
13:45 | 14:00 | ||
14:00 | 14:15 | ||
14:15 | 14:30 | シニア女子1回戦 | 少年女子1回戦 |
14:30 | 14:45 | ||
14:45 | 15:00 | ||
15:00 | 15:15 | ||
15:15 | 15:30 | ||
15:30 | 15:45 | ||
15:45 | 16:00 | ||
16:00 | 16:15 | ||
16:15 | 16:30 | ||
16:30 | 16:45 | ||
16:45 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | ||
17:15 | 17:30 | ||
17:30 | 17:45 | ||
17:45 | 18:00 | ||
18:00 | 18:15 | ||
18:15 | 18:30 |
沖縄空手会館
競技なし
競技なし