沖縄県立武道館
本大会(ベスト8):古武道(サイ)
| 開始 | 終了 | 古武道(サイ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コート1 | コート2 | コート3 | コート4 | コート5 | ||
| 9:00 | 9:15 | |||||
| 9:15 | 9:30 | |||||
| 9:30 | 9:45 | 成年Ⅰ男子ベスト8 | 成年Ⅰ女子ベスト8 | |||
| 9:45 | 10:00 | |||||
| 10:00 | 10:15 | 少年女子ベスト8 | ||||
| 10:15 | 10:30 | |||||
本大会(準決勝、決勝):首里・泊手系、那覇手系、上地流系、古武道(棒)、古武道(サイ)
| 開始 | 終了 | 首里・泊手系 | 那覇手系 | 古武道(棒) | 古武道(サイ) | 上地流系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コート1 | コート2 | コート3 | コート4 | コート5 | ||
| 11:00 | 11:15 | 少年男子準決勝 | 少年男子準決勝 | 少年男子準決勝 | 少年男子準決勝 | 少年男子準決勝 |
| 11:15 | 11:30 | 少年女子準決勝 | 少年女子準決勝 | 少年女子準決勝 | 少年女子準決勝 | 少年女子準決勝 |
| 11:30 | 11:45 | 成年Ⅰ男子準決勝 | 成年Ⅰ男子準決勝 | 成年Ⅰ男子準決勝 | 成年Ⅰ男子準決勝 | 成年Ⅰ男子準決勝 |
| 11:45 | 12:00 | 成年Ⅰ女子準決勝 | 成年Ⅰ女子準決勝 | 成年Ⅰ女子準決勝 | 成年Ⅰ女子準決勝 | 成年Ⅰ女子準決勝 |
| 12:00 | 12:15 | |||||
| 12:15 | 12:30 | |||||
| 12:30 | 12:45 | |||||
| 12:45 | 13:00 | |||||
| 13:00 | 13:15 | 成年Ⅱ男子準決勝 | 成年Ⅱ男子準決勝 | 成年Ⅱ男子準決勝 | 成年Ⅱ男子準決勝 | 成年Ⅱ男子準決勝 |
| 13:15 | 13:30 | 成年Ⅱ女子準決勝 | 成年Ⅱ女子準決勝 | 成年Ⅱ女子準決勝 | 成年Ⅱ女子準決勝 | 成年Ⅱ女子準決勝 |
| 13:30 | 13:45 | シニア男子準決勝 | シニア男子準決勝 | シニア男子準決勝 | シニア男子準決勝 | シニア男子準決勝 |
| 13:45 | 14:00 | シニア女子準決勝 | シニア女子準決勝 | シニア女子準決勝 | シニア女子準決勝 | |
| 14:00 | 14:15 | |||||
| 14:15 | 14:30 | |||||
| 14:30 | 14:45 |
少年男子 少年女子 成年Ⅰ男子 成年Ⅰ女子 成年Ⅱ男子 成年Ⅱ女子 シニア男子 シニア女子 決勝戦 |
少年男子 少年女子 成年Ⅰ男子 成年Ⅰ女子 成年Ⅱ男子 成年Ⅱ女子 シニア男子 シニア女子 決勝戦 |
少年男子 少年女子 成年Ⅰ男子 成年Ⅰ女子 成年Ⅱ男子 成年Ⅱ女子 シニア男子 シニア女子 決勝戦 |
||
| 14:45 | 15:00 | |||||
| 15:00 | 15:15 | |||||
| 15:15 | 15:30 | |||||
| 15:30 | 15:45 |
少年男子 少年女子 成年Ⅰ男子 成年Ⅰ女子 成年Ⅱ男子 成年Ⅱ女子 シニア男子 シニア女子 決勝戦 |
少年男子 少年女子 成年Ⅰ男子 成年Ⅰ女子 成年Ⅱ男子 成年Ⅱ女子 シニア男子 シニア女子 決勝戦 |
|||
| 15:45 | 16:00 | |||||
| 16:00 | 16:15 | |||||
| 16:15 | 16:30 | |||||
| 16:30 | 16:45 | |||||
| 16:45 | 17:00 | |||||
| 17:00 | 17:15 | 表彰式・閉会式 | ||||
| 17:15 | 17:30 | |||||
| 17:30 | 17:45 | |||||
| 17:45 | 18:00 | |||||
