最終組順位
※各種目上位4名の選手(■)は、8月の本大会への出場選手となります。
※各種目5位~(最大8位)の選手(■)は、8月に開催される海外・県外・県内離島予選への出場資格を有します。
(棒)少年男子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4103 |
2位 | 4104 |
3位 | 4106 |
4位 | 4105 |
5位 | 4102 |
6位 | 4101 |
(棒)少年女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4202 |
2位 | 4203 |
3位 | 4201 |
4位 | 4204 |
(棒)成年Ⅰ男子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4311 |
2位 | 4301 |
3位 | 4303 |
4位 | 4307 |
5 位 | 4309 |
6 位 | 4302 |
7 位 | 4314 |
(棒)成年Ⅰ女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4407 |
2位 | 4406 |
3位 | 4409 |
4位 | 4408 |
5 位 | 4401 |
6 位 | 4403 |
7 位 | 4404 |
8 位 | 4402 |
(棒)成年Ⅱ男子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4511 |
2位 | 4508 |
3位 | 4510 |
4位 | 4501 |
5 位 | 4502 |
6 位 | 4503 |
7 位 | 4512 |
8 位 | 4507 |
※9位(ゼッケン番号4506は当日不参加の為)削除しました。
(棒)成年Ⅱ女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4602 |
2位 | 4601 |
3位 | 4603 |
4位 | 4605 |
5位 | 4604 |
(棒)シニア男子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4704 |
2位 | 4705 |
3位 | 4706 |
4位 | 4703 |
5位 | 4707 |
6位 | 4702 |
7位 | 4701 |
(棒)シニア女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 4801 |
2位 | 4803 |
3位 | 4802 |
4位 | 4806 |
5位 | 4805 |
6位 | 4804 |
(サイ)少年男子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5105 |
2位 | 5103 |
3位 | 5102 |
(サイ)少年女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5201 |
2位 | 5203 |
3位 | 5204 |
4位 | 5202 |
(サイ)成年Ⅰ男子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5304 |
2位 | 5301 |
3位 | 5303 |
4位 | 5302 |
(サイ)成年Ⅰ女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5404 |
2位 | 5405 |
3位 | 5401 |
4位 | 5402 |
5位 | 5406 |
6位 | 5403 |
(サイ)成年Ⅱ男子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5507 |
2位 | 5501 |
3位 | 5502 |
4位 | 5505 |
5 位 | 5506 |
6 位 | 5504 |
7 位 | 5508 |
(サイ)成年Ⅱ女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5601 |
2位 | 5603 |
3位 | 5602 |
4位 | 5604 |
(サイ)シニア男子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5703 |
2位 | 5705 |
3位 | 5707 |
4位 | 5708 |
5位 | 5702 |
6位 | 5701 |
7位 | 5709 |
(サイ)シニア女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 5802 |
2位 | 5803 |
3位 | 5801 |
古武道(棒)第1試合
コート1
10:00~
成年Ⅱ男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4517 |
2 | 4504 |
3 | 4509 |
4 | 4512 |
5 | 4511 |
6 | 4507 |
7 | 4516 |
8 | 4510 |
9 | 4513 |
■試技者
コート2
10:00~
成年Ⅱ男子 1回戦2組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4503 |
2 | 4505 |
3 | 4502 |
4 | 4514 |
5 | 4506 |
6 | 4501 |
7 | 4515 |
8 | 4508 |
コート3
10:00~
成年Ⅰ男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4308 |
2 | 4305 |
3 | 4309 |
4 | 4307 |
5 | 4313 |
6 | 4302 |
7 | 4314 |
8 | 4301 |
9 | 4303 |
10 | 4306 |
11 | 4310 |
12 | 4311 |
13 | 4304 |
■試技者
コート4
10:00~
シニア男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4709 |
2 | 4701 |
3 | 4703 |
4 | 4708 |
5 | 4705 |
6 | 4710 |
7 | 4712 |
8 | 4706 |
9 | 4702 |
10 | 4704 |
11 | 4711 |
12 | 4707 |
■試技者
古武道(棒)第2試合
コート1
11:30~
少年男子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4102 |
2 | 4106 |
3 | 4103 |
4 | 4105 |
5 | 4104 |
6 | 4101 |
■試技者
コート2
11:30~
少年女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4203 |
2 | 4201 |
3 | 4202 |
4 | 4204 |
■試技者
コート3
11:30~
成年Ⅱ女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4603 |
2 | 4605 |
3 | 4604 |
4 | 4602 |
5 | 4601 |
■試技者
コート4
11:30~
シニア女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4803 |
2 | 4804 |
3 | 4801 |
4 | 4802 |
5 | 4806 |
6 | 4805 |
■試技者
古武道(棒)第3試合
コート1
13:00~
成年Ⅰ女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4405 |
2 | 4408 |
3 | 4409 |
4 | 4407 |
5 | 4406 |
6 | 4402 |
7 | 4404 |
8 | 4401 |
9 | 4403 |
■試技者
コート2
13:00~
成年Ⅱ男子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4510 |
2 | 4511 |
3 | 4508 |
4 | 4501 |
5 | 4502 |
6 | 4507 |
7 | 4503 |
8 | 4512 |
9 | 4506 |
コート3
13:00~
成年Ⅰ男子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4303 |
2 | 4311 |
3 | 4301 |
4 | 4302 |
5 | 4307 |
6 | 4309 |
7 | 4314 |
コート4
13:00~
シニア男子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 4704 |
2 | 4705 |
3 | 4706 |
4 | 4701 |
5 | 4707 |
6 | 4703 |
7 | 4702 |
古武道(サイ)第4試合
コート1
15:00~
少年男子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5101 |
2 | 5105 |
3 | 5103 |
4 | 5102 |
■試技者
コート2
15:00~
少年女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5202 |
2 | 5201 |
3 | 5203 |
4 | 5204 |
■試技者
コート3
15:00~
成年Ⅰ男子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5302 |
2 | 5301 |
3 | 5303 |
4 | 5304 |
■試技者
コート4
15:00~
成年Ⅰ女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5402 |
2 | 5405 |
3 | 5406 |
4 | 5404 |
5 | 5403 |
6 | 5401 |
■試技者
古武道(サイ)第5試合
コート1
16:00~
成年Ⅱ女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5602 |
2 | 5603 |
3 | 5601 |
4 | 5604 |
■試技者
コート2
16:00~
シニア女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5801 |
2 | 5803 |
3 | 5802 |
■試技者
コート3
16:00~
成年Ⅱ男子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5504 |
2 | 5508 |
3 | 5506 |
4 | 5501 |
5 | 5505 |
6 | 5502 |
7 | 5507 |
■試技者
コート4
16:00~
シニア男子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 5707 |
2 | 5708 |
3 | 5701 |
4 | 5705 |
5 | 5704 |
6 | 5709 |
7 | 5706 |
8 | 5702 |
9 | 5703 |
■試技者