最終組順位
※各種目上位4名の選手(■)は、8月の本大会への出場選手となります。
※各種目5位~(最大8位)の選手(■)は、8月に開催される海外・県外・県内離島予選への出場資格を有します。
少年男子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2111 |
2位 | 2105 |
2位 | 2117 |
4位 | 2112 |
5位 | 2115 |
6位 | 2106 |
7位 | 2108 |
8位 | 2110 |
9位 | 2109 |
※3位(ゼッケン番号2117)は2位と同率だった為、2位に変更しました。
少年女子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2214 |
2位 | 2211 |
3位 | 2202 |
4位 | 2213 |
5位 | 2201 |
6位 | 2204 |
7位 | 2210 |
成年Ⅰ男子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2303 |
2位 | 2301 |
3位 | 2305 |
4位 | 2306 |
5位 | 2304 |
6位 | 2308 |
成年Ⅰ女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2407 |
2位 | 2410 |
3位 | 2408 |
4位 | 2405 |
5位 | 2402 |
6位 | 2409 |
7位 | 2406 |
8位 | 2403 |
成年Ⅱ男子(3回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2504 |
2位 | 2509 |
3位 | 2501 |
4位 | 2512 |
5位 | 2528 |
6位 | 2525 |
7位 | 2505 |
8位 | 2531 |
成年Ⅱ女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2606 |
2位 | 2604 |
3位 | 2603 |
4位 | 2602 |
5位 | 2601 |
6位 | 2607 |
7位 | 2605 |
シニア男子(2回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2705 |
2位 | 2710 |
3位 | 2707 |
4位 | 2702 |
5位 | 2701 |
6位 | 2703 |
7位 | 2708 |
シニア女子(1回戦1組)
順位 | ゼッケン番号 |
---|---|
1位 | 2801 |
那覇手系 第1試合
コート1
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2511 |
2 | 2531 |
3 | 2514 |
4 | 2520 |
5 | 2527 |
6 | 2528 |
7 | 2523 |
8 | 2504 |
9 | 2525 |
10 | 2526 |
■試技者
コート2
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦2組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2519 |
2 | 2516 |
3 | 2507 |
4 | 2508 |
5 | 2530 |
6 | 2517 |
7 | 2522 |
8 | 2501 |
9 | 2502 |
10 | 2515 |
コート3
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦3組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2513 |
2 | 2518 |
3 | 2524 |
4 | 2512 |
5 | 2509 |
6 | 2532 |
7 | 2505 |
8 | 2521 |
9 | 2506 |
10 | 2533 |
11 | 2503 |
コート4
9:30~
少年女子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2209 |
2 | 2212 |
3 | 2201 |
4 | 2215 |
5 | 2211 |
6 | 2202 |
7 | 2207 |
8 | 2203 |
9 | 2208 |
10 | 2205 |
11 | 2204 |
12 | 2213 |
13 | 2210 |
14 | 2214 |
■試技者
那覇手系 第2試合
コート1
11:00~
少年男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2115 |
2 | 2112 |
3 | 2114 |
4 | 2107 |
5 | 2101 |
6 | 2111 |
7 | 2113 |
8 | 2108 |
9 | 2102 |
■試技者
コート2
11:00~
少年男子 1回戦2組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2103 |
2 | 2116 |
3 | 2110 |
4 | 2106 |
5 | 2109 |
6 | 2117 |
7 | 2105 |
8 | 2104 |
コート3
11:00~
成年Ⅰ男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2311 |
2 | 2312 |
3 | 2301 |
4 | 2303 |
5 | 2309 |
6 | 2307 |
7 | 2306 |
8 | 2308 |
9 | 2305 |
10 | 2310 |
11 | 2304 |
12 | 2313 |
■試技者
コート4
11:00~
シニア男子 1回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2709 |
2 | 2711 |
3 | 2703 |
4 | 2706 |
5 | 2712 |
6 | 2705 |
7 | 2701 |
8 | 2708 |
9 | 2710 |
10 | 2704 |
11 | 2702 |
12 | 2707 |
13 | 2713 |
■試技者
那覇手系 第3試合
コート1
13:00~
成年Ⅱ男子 2回戦1組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2517 |
2 | 2526 |
3 | 2515 |
4 | 2506 |
5 | 2502 |
6 | 2501 |
7 | 2512 |
8 | 2528 |
9 | 2504 |
コート2
13:00~
成年Ⅱ男子 2回戦2組
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2508 |
2 | 2532 |
3 | 2519 |
4 | 2505 |
5 | 2527 |
6 | 2531 |
7 | 2525 |
8 | 2509 |
コート3
13:00~
シニア女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2801 |
コート4
13:00~
少年女子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2214 |
2 | 2211 |
3 | 2210 |
4 | 2202 |
5 | 2213 |
6 | 2201 |
7 | 2204 |
那覇手系 第4試合
コート1
14:00~
少年男子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2112 |
2 | 2111 |
3 | 2115 |
4 | 2117 |
5 | 2105 |
6 | 2108 |
7 | 2110 |
8 | 2106 |
9 | 2109 |
コート3
14:00~
成年Ⅰ男子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2303 |
2 | 2304 |
3 | 2301 |
4 | 2305 |
5 | 2306 |
6 | 2308 |
コート4
14:00~
シニア男子 2回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2705 |
2 | 2710 |
3 | 2707 |
4 | 2702 |
5 | 2701 |
6 | 2708 |
7 | 2703 |
那覇手系 第5試合
コート1
15:00~
成年Ⅱ男子 3回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2504 |
2 | 2509 |
3 | 2512 |
4 | 2528 |
5 | 2525 |
6 | 2501 |
7 | 2531 |
8 | 2505 |
コート2
14:30~
成年Ⅰ女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2406 |
2 | 2407 |
3 | 2409 |
4 | 2408 |
5 | 2401 |
6 | 2403 |
7 | 2405 |
8 | 2402 |
9 | 2410 |
■試技者
コート3
14:30~
成年Ⅱ女子 1回戦1組
※予選通過者決定
順番 | ゼッケン番号 |
---|---|
1 | 2601 |
2 | 2605 |
3 | 2606 |
4 | 2607 |
5 | 2602 |
6 | 2603 |
7 | 2604 |
■試技者