最終組順位
※各種目上位4名の選手(■)は、8月の本大会への出場選手となります。
※各種目5位~(最大8位)の選手(■)は、8月に開催される海外・県外・県内離島予選への出場資格を有します。
少年男子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1108 |
| 2位 | 1104 |
| 3位 | 1105 |
| 4位 | 1102 |
| 5位 | 1115 |
| 6位 | 1101 |
少年女子(1回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1201 |
| 2位 | 1203 |
| 3位 | 1204 |
| 4位 | 1202 |
成年Ⅰ男子(3回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1316 |
| 2位 | 1306 |
| 3位 | 1303 |
| 4位 | 1311 |
| 5位 | 1309 |
| 6位 | 1310 |
成年Ⅰ女子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1409 |
| 2位 | 1401 |
| 3位 | 1410 |
| 4位 | 1406 |
| 5位 | 1407 |
| 6位 | 1414 |
| 7位 | 1403 |
成年Ⅱ男子(3回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1502 |
| 2位 | 1501 |
| 3位 | 1503 |
| 4位 | 1523 |
| 5位 | 1512 |
| 6位 | 1511 |
| 7位 | 1529 |
| 8位 | 1531 |
成年Ⅱ女子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1605 |
| 2位 | 1601 |
| 3位 | 1602 |
| 4位 | 1610 |
| 5位 | 1608 |
| 6位 | 1606 |
| 7位 | 1607 |
| 8位 | 1604 |
シニア男子(3回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1714 |
| 2位 | 1717 |
| 3位 | 1716 |
| 4位 | 1708 |
| 5位 | 1720 |
| 6位 | 1715 |
シニア女子(1回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 1801 |
| 2位 | 1802 |
| 3位 | 1806 |
| 4位 | 1804 |
| 5位 | 1803 |
| 6位 | 1805 |
首里・泊手系 第1試合
コート1
9:30~
成年Ⅰ男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1311 |
| 2 | 1308 |
| 3 | 1321 |
| 4 | 1307 |
| 5 | 1314 |
| 6 | 1304 |
| 7 | 1310 |
| 8 | 1317 |
| 9 | 1312 |
| 10 | 1309 |
| 11 |
■試技者
コート2
9:30~
成年Ⅰ男子 1回戦2組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1319 |
| 2 | 1316 |
| 3 | 1303 |
| 4 | 1313 |
| 5 | 1305 |
| 6 | 1306 |
| 7 | 1315 |
| 8 | 1322 |
| 9 | 1320 |
| 10 | 1301 |
| 11 | 1302 |
コート3
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1511 |
| 2 | 1508 |
| 3 | 1502 |
| 4 | 1514 |
| 5 | 1520 |
| 6 | 1509 |
| 7 | 1528 |
| 8 | 1523 |
| 9 | 1526 |
| 10 | 1501 |
| 11 | 1503 |
| 12 | 1513 |
| 13 | 1521 |
| 14 | 1510 |
| 15 | 1505 |
■試技者
コート4
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦2組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1518 |
| 2 | 1522 |
| 3 | 1529 |
| 4 | 1515 |
| 5 | 1530 |
| 6 | 1516 |
| 7 | 1524 |
| 8 | 1506 |
| 9 | 1519 |
| 10 | 1525 |
| 11 | 1527 |
| 12 | 1512 |
| 13 | 1531 |
| 14 | 1532 |
| 15 | 1517 |
首里・泊手系 第2試合
コート1
11:00~
シニア男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1712 |
| 2 | 1706 |
| 3 | 1718 |
| 4 | 1713 |
| 5 | 1704 |
| 6 | 1717 |
| 7 | 1710 |
| 8 | 1708 |
| 9 | 1705 |
| 10 | 1720 |
| 11 | 1716 |
■試技者
コート2
11:00~
シニア男子 1回戦2組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1711 |
| 2 | 1707 |
| 3 | 1715 |
| 4 | 1703 |
| 5 | 1714 |
| 6 | 1709 |
| 7 | 1702 |
| 8 | 1721 |
| 9 | 1719 |
コート3
11:00~
成年Ⅰ女子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1406 |
| 2 | 1410 |
| 3 | 1402 |
| 4 | 1408 |
| 5 | 1411 |
| 6 | 1405 |
| 7 | 1401 |
| 8 | 1404 |
| 9 | 1403 |
| 10 | 1409 |
| 11 | 1413 |
| 12 | 1414 |
| 13 | 1407 |
■試技者
コート4
11:00~
成年Ⅱ女子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1604 |
| 2 | 1615 |
| 3 | 1607 |
| 4 | 1602 |
| 5 | 1608 |
| 6 | 1605 |
| 7 | 1603 |
| 8 | 1614 |
| 9 | 1606 |
| 10 | 1613 |
| 11 | 1601 |
| 12 | 1611 |
| 13 | 1610 |
■試技者
首里・泊手系 第3試合
コート1
13:00~
シニア男子 2回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1716 |
| 2 | 1714 |
| 3 | 1708 |
| 4 | 1717 |
| 5 | 1720 |
| 6 | 1704 |
| 7 | 1715 |
| 8 | 1710 |
| 9 | 1702 |
| 10 | 1712 |
| 11 | 1703 |
コート2
13:00~
成年Ⅰ男子 2回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1316 |
| 2 | 1303 |
| 3 | 1306 |
| 4 | 1307 |
| 5 | 1311 |
| 6 | 1322 |
| 7 | 1320 |
| 8 | 1310 |
| 9 | 1309 |
| 10 | 1305 |
| 11 | 1302 |
コート3
13:00~
少年男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1104 |
| 2 | 1102 |
| 3 | 1105 |
| 4 | 1107 |
| 5 | 1115 |
| 6 | 1109 |
| 7 | 1101 |
| 8 | 1110 |
| 9 | 1114 |
| 10 | 1103 |
| 11 | 1108 |
| 12 | 1111 |
■試技者
コート4
13:00~
成年Ⅱ男子 2回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1501 |
| 2 | 1511 |
| 3 | 1523 |
| 4 | 1502 |
| 5 | 1531 |
| 6 | 1503 |
| 7 | 1514 |
| 8 | 1509 |
| 9 | 1512 |
| 10 | 1528 |
| 11 | 1519 |
| 12 | 1529 |
| 13 | 1525 |
| 14 | 1517 |
| 15 | 1532 |
| 16 | 1508 |
首里・泊手系 第4試合
コート1
14:00~
シニア女子 1回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1803 |
| 2 | 1802 |
| 3 | 1806 |
| 4 | 1804 |
| 5 | 1801 |
| 6 | 1805 |
■試技者
コート2
14:00~
少年女子 1回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1202 |
| 2 | 1201 |
| 3 | 1203 |
| 4 | 1204 |
■試技者
コート3
14:30~
成年Ⅰ女子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1409 |
| 2 | 1401 |
| 3 | 1406 |
| 4 | 1410 |
| 5 | 1407 |
| 6 | 1403 |
| 7 | 1414 |
コート4
14:00~
成年Ⅱ女子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1610 |
| 2 | 1601 |
| 3 | 1605 |
| 4 | 1602 |
| 5 | 1608 |
| 6 | 1604 |
| 7 | 1607 |
| 8 | 1606 |
首里・泊手系 第5試合
コート1
15:30~
シニア男子 3回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1714 |
| 2 | 1715 |
| 3 | 1716 |
| 4 | 1708 |
| 5 | 1720 |
| 6 | 1717 |
コート2
15:30~
成年Ⅰ男子 3回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1310 |
| 2 | 1316 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 1306 |
| 5 | 1303 |
| 6 | 1311 |
コート3
15:30~
少年男子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1108 |
| 2 | 1104 |
| 3 | 1105 |
| 4 | 1102 |
| 5 | 1115 |
| 6 | 1101 |
コート4
15:30~
成年Ⅱ男子 3回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 1502 |
| 2 | 1501 |
| 3 | 1503 |
| 4 | 1523 |
| 5 | 1511 |
| 6 | 1512 |
| 7 | 1529 |
| 8 | 1531 |
