最終組順位
※各種目上位4名の選手(■)は、8月の本大会への出場選手となります。
※各種目5位~(最大8位)の選手(■)は、8月に開催される海外・県外・県内離島予選への出場資格を有します。
少年男子(1回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3110 |
| 2位 | 3108 |
| 3位 | 3101 |
| 4位 | 3107 |
| 5位 | 3102 |
| 6位 | 3106 |
| 6位 | 3104 |
| 8位 | 3109 |
| 9位 | 3103 |
少年女子(1回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3203 |
| 2位 | 3202 |
| 3位 | 3201 |
| 4位 | 3204 |
成年Ⅰ男子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3304 |
| 2位 | 3301 |
| 3位 | 3313 |
| 4位 | 3307 |
| 5位 | 3314 |
| 5位 | 3306 |
| 7位 | 3309 |
成年Ⅰ女子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3406 |
| 2位 | 3401 |
| 3位 | 3413 |
| 4位 | 3403 |
| 5位 | 3405 |
| 6位 | 3412 |
| 7位 | 3414 |
| 8位 | 3404 |
成年Ⅱ男子(3回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3525 |
| 2位 | 3530 |
| 3位 | 3518 |
| 4位 | 3528 |
| 5位 | 3519 |
| 5位 | 3503 |
| 5位 | 3511 |
| 8位 | 3534 |
| 9位 | 3526 |
| 10位 | 3516 |
※10位ゼッケン番号3516を追加しました。
成年Ⅱ女子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3607 |
| 2位 | 3606 |
| 3位 | 3601 |
| 4位 | 3608 |
| 5位 | 3611 |
| 6位 | 3610 |
シニア男子(2回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3710 |
| 2位 | 3712 |
| 3位 | 3701 |
| 4位 | 3702 |
| 5位 | 3715 |
| 6位 | 3718 |
| 7位 | 3717 |
| 8位 | 3704 |
| 9位 | 3703 |
シニア女子(1回戦1組)
| 順位 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1位 | 3802 |
| 2位 | 3801 |
| 3位 | 3805 |
| 4位 | 3804 |
| 5位 | 3807 |
| 6位 | 3808 |
| 7位 | 3809 |
※8位(ゼッケン番号3803)9位(ゼッケン番号3806)は当日不参加の為、削除しました。
上地流系 第1試合
コート1
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3525 |
| 2 | 3503 |
| 3 | 3520 |
| 4 | 3534 |
| 5 | 3515 |
| 6 | 3513 |
| 7 | 3518 |
| 8 | 3506 |
| 9 | 3522 |
| 10 | 3531 |
| 11 | 3523 |
| 12 | 3521 |
■試技者
コート2
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦2組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3508 |
| 2 | 3526 |
| 3 | 3501 |
| 4 | 3512 |
| 5 | 3502 |
| 6 | 3529 |
| 7 | 3504 |
| 8 | 3519 |
| 9 | 3509 |
| 10 | 3514 |
| 11 | 3517 |
コート3
9:30~
成年Ⅱ男子 1回戦3組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3530 |
| 2 | 3511 |
| 3 | 3505 |
| 4 | 3516 |
| 5 | 3510 |
| 6 | 3527 |
| 7 | 3532 |
| 8 | 3524 |
| 9 | 3533 |
| 10 | 3507 |
| 11 | 3528 |
コート4
9:30~
成年Ⅰ男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3308 |
| 2 | 3306 |
| 3 | 3310 |
| 4 | 3301 |
| 5 | 3314 |
| 6 | 3304 |
| 7 | 3302 |
| 8 | 3311 |
| 9 | 3313 |
| 10 | 3305 |
| 11 | 3312 |
| 12 | 3309 |
| 13 | 3303 |
| 14 | 3307 |
■試技者
上地流系 第2試合
コート1
11:30~
シニア男子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3702 |
| 2 | 3714 |
| 3 | 3705 |
| 4 | 3711 |
| 5 | 3712 |
| 6 | 3703 |
| 7 | 3715 |
| 8 | 3704 |
| 9 | 3713 |
■試技者
コート2
11:30~
シニア男子 1回戦2組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3706 |
| 2 | 3718 |
| 3 | 3707 |
| 4 | 3708 |
| 5 | 3716 |
| 6 | 3710 |
| 7 | 3717 |
| 8 | 3709 |
| 9 | 3701 |
コート3
11:30~
成年Ⅱ女子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3603 |
| 2 | 3611 |
| 3 | 3604 |
| 4 | 3601 |
| 5 | 3609 |
| 6 | 3605 |
| 7 | 3607 |
| 8 | 3610 |
| 9 | 3606 |
| 10 | 3602 |
| 11 | 3608 |
■試技者
コート4
11:30~
成年Ⅰ女子 1回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3404 |
| 2 | 3401 |
| 3 | 3410 |
| 4 | 3413 |
| 5 | 3405 |
| 6 | 3409 |
| 7 | 3403 |
| 8 | 3414 |
| 9 | 3412 |
| 10 | 3406 |
| 11 | 3408 |
| 12 | 3402 |
| 13 | 3411 |
■試技者
上地流系 第3試合
コート1
13:30~
成年Ⅱ男子 2回戦1組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3513 |
| 2 | 3530 |
| 3 | 3511 |
| 4 | 3528 |
| 5 | 3509 |
| 6 | 3527 |
| 7 | 3512 |
| 8 | 3526 |
| 9 | 3519 |
コート2
13:30~
成年Ⅱ男子 2回戦2組
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3502 |
| 2 | 3514 |
| 3 | 3501 |
| 4 | 3524 |
| 5 | 3534 |
| 6 | 3503 |
| 7 | 3516 |
| 8 | 3518 |
| 9 | 3525 |
コート3
13:30~
少年男子 1回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3107 |
| 2 | 3102 |
| 3 | 3108 |
| 4 | 3105 |
| 5 | 3106 |
| 6 | 3104 |
| 7 | 3101 |
| 8 | 3110 |
| 9 | 3103 |
| 10 | 3109 |
■試技者
コート4
13:30~
成年Ⅰ男子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3304 |
| 2 | 3313 |
| 3 | 3301 |
| 4 | 3307 |
| 5 | 3306 |
| 6 | 3314 |
| 7 | 3309 |
上地流系 第4試合
コート1
15:00~
シニア男子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3710 |
| 2 | 3701 |
| 3 | 3702 |
| 4 | 3715 |
| 5 | 3712 |
| 6 | 3717 |
| 7 | 3704 |
| 8 | 3703 |
| 9 | 3718 |
コート2
14:30~
少年女子 1回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3202 |
| 2 | 3203 |
| 3 | 3201 |
| 4 | 3204 |
コート3
15:00~
成年Ⅱ女子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3607 |
| 2 | 3606 |
| 3 | 3601 |
| 4 | 3608 |
| 5 | 3610 |
| 6 | 3611 |
コート4
15:00~
成年Ⅰ女子 2回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3406 |
| 2 | 3401 |
| 3 | 3413 |
| 4 | 3403 |
| 5 | 3405 |
| 6 | 3412 |
| 7 | 3404 |
| 8 | 3414 |
上地流系 第5試合
コート1
16:30~
成年Ⅱ男子 3回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3525 |
| 2 | 3530 |
| 3 | 3518 |
| 4 | 3528 |
| 5 | 3519 |
| 5 | 3503 |
| 5 | 3511 |
| 8 | 3534 |
| 9 | 3526 |
コート2
16:00~
シニア女子 1回戦1組
※予選通過者決定
| 順番 | ゼッケン番号 |
|---|---|
| 1 | 3804 |
| 2 | 3808 |
| 3 | 3809 |
| 4 | 3807 |
| 5 | 3801 |
| 6 | 3803 |
| 7 | 3802 |
| 8 | 3806 |
| 9 | 3805 |
■試技者
