首里・泊手系
No. | 型名 | 少年少女Ⅰ | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普及型Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 普及型Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | ピンアン初段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | ピンアン二段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | ピンアン三段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | ピンアン四段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | ピンアン五段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 | ナイハンチ初段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
9 | ナイハンチ二段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | ナイハンチ三段 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11 | アーナンクー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | セーサン(セイサン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13 | ワンスー(ワンシュー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14 | パッサイ | × | × | × | ◯ | ◯ |
15 | パッサイ大(松村のパッサイ) | × | × | × | ◯ | ◯ |
16 | パッサイ小(糸洲のパッサイ) | × | × | × | ◯ | ◯ |
那覇手系
No. | 型名 | 少年少女Ⅰ | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲキサイⅠ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | ゲキサイⅡ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | サイファー | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | セーユンチン(セーエンチン) | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | シソーチン | × | × | × | ◯ | ◯ |
6 | サンセールー | × | × | × | ◯ | ◯ |
上地流系
No. | 型名 | 少年少女Ⅰ | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普及型Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 普及型Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | カンシワ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | カンシュー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | セーチン | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | セーサン | × | × | × | ◯ | ◯ |
古武道(棒)
No. | 型名 | 少年少女Ⅱ | 少年少女Ⅲ | 少年Ⅰ | 少女Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大城ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 朝雲ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | 周氏ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | 周氏ぬ棍小 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | 徳嶺ぬ棍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | 公望ぬ棍(公方ぬ棍) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | カッシン棒 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 | 佐久川ぬ棍 | × | × | ◯ | ◯ |
9 | 佐久川ぬ棍小 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |