県内予選最終結果【首里・泊手系 1日目】
少年少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート1(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 11017 | 神谷 一之介 |
| 11037 | 玉城 琉士 |
| 11005 | 𠮷岡 憧陽 |
| 11049 | 髙良 壮右 |
| 11032 | 知念 奏明 |
| 11034 | 深井 瑛友 |
| 11040 | 上間 桜葉 |
| 11022 | 金城 陽生 |
| 11038 | バートランド キース |
| 11053 | 大城 海翔 |
| 11015 | 金城 光音 |
| 11045 | 浦崎 源士 |
| 11023 | 新垣 瑞 |
【2グループ】コート2(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 11029 | 島袋 愛実 |
| 11001 | 富原 智樹 |
| 11006 | 藤田 伊吹樹 |
| 11051 | 漢那 勇飛 |
| 11020 | 我部 寛吉 |
| 11013 | 親富祖 真希 |
| 11021 | 銘苅 美子 |
| 11031 | 知念 奏多 |
| 11014 | 上野 京香 |
| 11033 | 玉城 琉亜 |
| 11046 | 花俣 幹介 |
| 11012 | 仲地 蒼史 |
| 11018 | 松浦 彩風 |
少年少女Ⅱ 予選通過者
【1グループ】コート1(12名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 12057 | 知念 楓介 |
| 12013 | 𠮷岡 孝陽 |
| 12003 | 九反田 浩希 |
| 12078 | 伊禮 慶祐 |
| 12025 | 棚原 廷風 |
| 12065 | ウッド 仁 |
| 12044 | 内山 心遥 |
| 12082 | 我那覇 宗泰 |
| 12032 | 新垣 瑛仁 |
| 12077 | 西平 守陽 |
| 12024 | 松浦 颯汰 |
| 12047 | 石田 柊 |
【2グループ】コート2(12名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 12015 | 東金嶺 夏那 |
| 12091 | 仲里 巴琉 |
| 12039 | 比嘉 巳津喜 |
| 12023 | 神谷 柚帆 |
| 12022 | 兼盛 柚音 |
| 12080 | 田中 星耀 |
| 12014 | 藤田 幸樹 |
| 12043 | 福山 剛琉 |
| 12001 | 比嘉 海音 |
| 12068 | 與儀 俊介 |
| 12002 | 安座間 洋乃 |
| 12101 | 洌鎌 那琉 |
【3グループ】コート3(14名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 12061 | 富永 航清 |
| 12045 | 伊良波 幸季 |
| 12042 | 瑞慶山 すず |
| 12056 | 青木 史門 |
| 12019 | 金城 琉海 |
| 12006 | 永山 光陽 |
| 12055 | 知花 梨芹 |
| 12079 | 伊禮 暖人 |
| 12004 | 知念 汰來 |
| 12081 | 屋宜 駿佑 |
| 12034 | 識名 悠史 |
| 12094 | 真喜志 一紗 |
| 12102 | 新里 瑛未 |
| 12060 | 宮城 快 |
【4グループ】コート4(14名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 12054 | 柳沢 仁 |
| 12021 | 上野 莉子 |
| 12040 | 安里 太一 |
| 12049 | 宮里 昊 |
| 12064 | 前原 優生 |
| 12076 | 佐久川 凌一 |
| 12074 | 玉城 樹士 |
| 12046 | 林 寛大 |
| 12035 | 中村 璃帆 |
| 12073 | 清野 爽介 |
| 12063 | カーニー トーマス |
| 12012 | 宮城 巡 |
| 12059 | 照屋 丈 |
| 12099 | 屋我 星之介 |
少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート3(9名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 15020 | 島袋 由彩 |
| 15002 | 宮里 風花 |
| 15007 | 湧川 梨美 |
| 15029 | 杉本 朔 |
| 15001 | 安室 綸梨杏 |
| 15008 | 城間 美来 |
| 15012 | 山川 美空 |
| 15009 | 與那覇 成優 |
| 15027 | 惣慶 紗奈 |
【2グループ】コート4(8名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 15017 | 村吉 姫南子 |
| 15003 | 石川 彩由 |
| 15004 | 喜納 奏音 |
| 15005 | 日置 姿音 |
| 15031 | 金城 葵依 |
| 15013 | 名城 茉音 |
| 15014 | 大城 れん |
| 15019 | 田中 英莉香 |
県内予選最終結果【首里泊手系 2日目】
少年少女Ⅲ 予選通過者
【1グループ】コート1(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 13055 | 知念 大陽 |
| 13052 | 柳沢 まみ |
| 13100 | 長谷川 耀一 |
| 13045 | 片伯部 稀尋 |
| 13051 | 友寄 太陽 |
| 13023 | 平良 真瑚 |
| 13117 | 翁長 詩 |
| 13033 | 仲間 瞬 |
| 13029 | 宮城 正興 |
| 13059 | 上原 理音 |
| 13049 | 親里 奏咲 |
| 13026 | 奥村 幸旺 |
| 13025 | 榮野川 朝陽 |
【2グループ】コート2(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 13060 | 渡慶次 洸希 |
| 13009 | 仲松 莉咲 |
| 13062 | 新名 晴日 |
| 13018 | 𠮷岡 大陽 |
| 13015 | 湧川 宏樹 |
| 13061 | 蓬莱 一茶 |
| 13071 | 前田 麗月 |
| 13053 | 関 木乃香 |
| 13003 | 奥原 彩華了 |
| 13091 | 安次嶺 晃乃介 |
| 13102 | 島袋 心太郎 |
| 13118 | 屋島 庄汰 |
| 13011 | 永山 太陽 |
【3グループ】コート3(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 13065 | 島袋 佳乃 |
| 13024 | 仲本 輝生 |
| 13042 | 小濱 元就 |
| 13040 | 比嘉 朱莉 |
| 13035 | 外間 実樹斗 |
| 13027 | 神谷 花帆 |
| 13080 | 砂川 瑚那美 |
| 13074 | 森 柊羽 |
| 13070 | 池原 惇生 |
| 13098 | 新垣 栄心 |
| 13094 | 仲本 樹斗 |
| 13032 | 屋宜 宗汰郎 |
| 13037 | 宮城 歩武 |
【4グループ】コート4(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 13047 | 島袋 日南彩 |
| 13048 | 糸数 エミル |
| 13050 | 上間 琉生 |
| 13046 | 神里 音光 |
| 13121 | 比嘉 雄基 |
| 13006 | 比嘉 斗真 |
| 13090 | 野田 翼 |
| 13120 | 安里 奏志 |
| 13103 | 外間 守一郎 |
| 13097 | 東 瑞樹 |
| 13043 | 友利 頼人 |
| 13019 | 関 心々美 |
| 13110 | 比嘉 愛心 |
【5グループ】コート1(11名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 13057 | 小波津 晴琉 |
| 13054 | 知花 颯星 |
| 13008 | 富原 陽信 |
| 13066 | 島袋 彩羽 |
| 13072 | 佐久川 星菜 |
| 13069 | 池原 正磨 |
| 13092 | ラリア ジャスミン琉奈 |
| 13039 | 末吉 珠莉音 |
| 13030 | 高江洲 竣太 |
| 13001 | 与那覇 光里 |
| 13034 | 豊里 青 |
少年Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート2(12名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 14035 | 島袋 桐弥 |
| 14046 | 仲本 湊 |
| 14006 | 下里 巴琉 |
| 14001 | 奥原 祐磨 |
| 14048 | 大里 偲都 |
| 14055 | 松浦 悠月 |
| 14023 | 砂川 千瑛 |
| 14011 | 宮里 隆輝 |
| 14030 | 細川 海翔 |
| 14034 | 上間 夢生 |
| 14033 | 親里 虎河 |
| 14010 | 岡村 真輝 |
【2グループ】コート3(12名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 14019 | 徳比嘉 健斗 |
| 14047 | 島袋 悟天 |
| 14016 | 銘苅 琉成 |
| 14022 | 野原 至起 |
| 14003 | 喜納 禅介 |
| 14057 | 嘉数 聡仁 |
| 14038 | 富山 晴陽 |
| 14002 | 呉屋 詞悠 |
| 14031 | 喜屋武 暖真 |
| 14009 | 知花 孝仁 |
| 14050 | 比嘉 優志 |
| 14004 | 比嘉 真那斗 |
【3グループ】コート4(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 14071 | 東門 優人 |
| 14021 | 与那嶺 瑛翔 |
| 14053 | 上地 伶佳 |
| 14012 | 棚原 天縁 |
| 14062 | 知念 保法 |
| 14037 | 伊佐 海輝 |
| 14064 | 宮里 到真 |
| 14042 | 安次富 長丸 |
| 14036 | 玉城 叶莉 |
| 14008 | 関 湊斗 |
| 14043 | 新嘉喜 長峻 |
| 14054 | 山本 琉慎 |
| 14058 | 原國 乃瑠 |
県内予選最終結果【那覇手系】
少年少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート4(12名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 21016 | 當眞 慈正 |
| 21018 | 照屋 心晴 |
| 21008 | 上原 尼爾登介 |
| 21020 | 銘苅 文乃 |
| 21002 | 諸岡 愛斗 |
| 21006 | 玉城 幸汰郎 |
| 21021 | 高田 知果 |
| 21013 | 座喜味 佑二郎 |
| 21024 | 奥浜 虎之介 |
| 21015 | 椎名 凌太郎 |
| 21017 | 久場 結愛良 |
| 21005 | 増野 敬浩 |
少年少女Ⅱ 予選通過者
【1グループ】コート2(11名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 22037 | 大浜 愛結 |
| 22061 | 奥浜 尚彦 |
| 22005 | 大城 穂高 |
| 22038 | 川満 七瑠 |
| 22028 | 志良堂 花音 |
| 22011 | 具志堅 柚月 |
| 22025 | 山田 莉功 |
| 22014 | 上原 真凛 |
| 22012 | 西銘 志琴乃 |
| 22032 | 髙良 大凰 |
| 22059 | 寺村 吉太 |
【2グループ】コート3(11名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 22003 | 岸本 隆之介 |
| 22052 | 髙嶺 彩良 |
| 22013 | 伊藤 美佳沙 |
| 22035 | 片野坂 結丸 |
| 22022 | 仲里 ケイデン虎之助 |
| 22034 | 城間 美愛 |
| 22046 | 西平 朔 |
| 22041 | 島袋 慶來 |
| 22024 | 玉城 響悟 |
| 22055 | 金城 鷲 |
| 22042 | 村上 咲稀 |
【3グループ】コート4(10名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 22051 | 金城 玲花 |
| 22060 | 大仁田 駿 |
| 22040 | 親泊 純南 |
| 22031 | 髙良 義仁 |
| 22016 | 仲村 青 |
| 22019 | 吉田 伊吹 |
| 22009 | 我如古 響己 |
| 22049 | 稲嶺 鈴々愛 |
| 22002 | 仲座 唯翔 |
| 22062 | 桑原 楓 |
少年少女Ⅲ 予選通過者
【1グループ】コート1(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 23047 | 平良 すず |
| 23042 | 岩本 絢央 |
| 23036 | 稲嶺 朱桜 |
| 23078 | 儀武 咲乃 |
| 23027 | 大城 清和 |
| 23077 | 平田 和真 |
| 23004 | 喜屋武 星乃 |
| 23073 | 城間 一澄 |
| 23044 | 真栄城 希子 |
| 23041 | 宮城 友里希 |
| 23038 | 髙良 祐晴 |
| 23005 | 岸本 晴 |
| 23032 | 伊藤 遥 |
【2グループ】コート2(13名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 23064 | 潮平 琉真 |
| 23022 | 宜保 英康 |
| 23026 | 許田 結斗 |
| 23029 | 本田 芽咲 |
| 23072 | 宮城 ひなた |
| 23028 | 上原 虹愛 |
| 23009 | 西銘 志純 |
| 23017 | 新垣 昊 |
| 23020 | 國場 太智 |
| 23011 | 髙橋 広誠 |
| 23060 | 安谷屋 侑生 |
| 23075 | 呉我 碧海 |
| 23065 | 玉井 心一朗 |
【3グループ】コート3(14名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 23045 | 銘苅 陽菜乃 |
| 23066 | 八木 獅平 |
| 23023 | 金城 遥里 |
| 23021 | 上原 久蘭々 |
| 23025 | 米須 絢都 |
| 23074 | 當眞 嗣之 |
| 23043 | 安谷屋 星 |
| 23040 | 久場 未良翔 |
| 23039 | 久場 勢良翔 |
| 23057 | 仲松 明希 |
| 23059 | 上原 愛翔 |
| 23008 | 上原 希心 |
| 23030 | 吉田 春至 |
| 23016 | 諸見里 妃香 |
少年Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート3(8名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 24030 | 勝連 彪 |
| 24003 | 上原 知也 |
| 24015 | 宇根 蒼太 |
| 24020 | 島袋 慶翔 |
| 24014 | 宮城 陽呂 |
| 24031 | 真栄城 丈 |
| 24012 | 大田 煌武偉 |
| 24013 | 髙良 義尚 |
【2グループ】コート4(8名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 24029 | 照屋 琳己 |
| 24009 | 仲宗根 悠惺 |
| 24019 | 宮國 悠 |
| 24005 | 上原 蔵之進 |
| 24026 | 奥浜 徳之介 |
| 24007 | 本田 拓磨 |
| 24004 | 玉那覇 由隆 |
| 24008 | 座喜味 欣也 |
少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート4(11名)
| ゼッケン番号 | 氏名 |
|---|---|
| 25013 | 宮城 史織 |
| 25017 | 照屋 夏美 |
| 25011 | 上原 結愛 |
| 25021 | 守岡 美遥 |
| 25007 | 吉村 和奏那 |
| 25023 | 清原 じゅ美 |
| 25010 | UDAYA SANKAR ILAKKIYA |
| 25005 | 山城 花 |
| 25001 | 上里 優心 |
| 25020 | 豊村 玲佳 |
| 25022 | 呉我 美波 |
