県内予選最終結果【古武道(棒)】
少年少女Ⅱ 予選通過者
【1グループ】コート2(9名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 42006 | 富永 椛蓮 | 42002 | 植田 恵隆 |
| 42005 | 仲原 麻里香 | 32044 | 高橋 茉秀 |
| 42001 | 宮里 虎河 | 42007 | グットマン ダンテ |
| 42004 | 照喜名 紗綾 | 12104 | 井上 みな美 |
| 12101 | 洌鎌 那琉 |
少年少女Ⅲ 予選通過者
【1グループ】コート1(13名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 33068 | 岡本 恵仁 | 33071 | 安里 優志 |
| 43002 | 吉平 龍貴 | 43013 | 宇根 壽音 |
| 33070 | 野原 碧 | 43014 | 富永 康誠 |
| 43007 | 宮里 琉正 | 13129 | 平良 勇翔 |
| 43008 | 長嶺 陽真 | 43001 | 嶽元 麻畝 |
| 33066 | 前門 歩果 | 43016 | 安里 琉嘉 |
| 43015 | 新垣 東琉 |
少年Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート3(11名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 44001 | 九谷 慶 | 44005 | 竹波 郁獅 |
| 24030 | 勝連 彪 | 44009 | 伊良波 太晴 |
| 44002 | 神谷 咲翔 | 44008 | 知念 奏之心 |
| 44003 | 仲宗根 佑 | 34043 | 安里 優成 |
| 34042 | 糸数 雷士 | 44007 | 渡瀬 善久 |
| 44010 | 安次嶺 銀次郎 |
少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート4(6名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 15031 | 金城 葵依 | 45005 | 砂川 結衣 |
| 45002 | 宮里 藍 | 35022 | 兼本 瑠音 |
| 15032 | 照喜名 杏 | 45001 | 嶽元 映梛 |
