県内予選最終結果【上地流】
少年少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート4(18名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 31003 | 平良 勇人 | 31018 | 田中 千翔 |
| 31006 | 松田 朱俐 | 31032 | 下地 恒賜 |
| 31037 | キュラル 輝浬 | 31028 | 與儀 桜佳耶 |
| 31004 | 町田 涼 | 31021 | 池宮 結仁 |
| 31035 | 山口 笑空 | 31007 | 津波 壱護 |
| 31023 | 東 沙樹 | 31036 | キュラル 碧海 |
| 31034 | 具志堅 香蕗 | 31019 | 呉屋 虎汰朗 |
| 31020 | 當山 翔 | 31022 | 比嘉 宏輔 |
| 31038 | 名護 琉斗 | 31010 | 伊波 大志 |
少年少女Ⅱ 予選通過者
【1グループ】コート1(12名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 32019 | 新城 鶴之進 | 32005 | 伊禮 咲翔 |
| 32008 | 平 小夏 | 32021 | 伊禮 寿々 |
| 32020 | 島袋 悠良 | 32035 | 米須 翼輝 |
| 32013 | 松田 晃弥 | 32014 | 與那城 極 |
| 32039 | 登川 稀色 | 32042 | 花城 尚玄 |
| 32004 | 高良 奏汰 | 32030 | 川田 閃李 |
【2グループ】コート2(11名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 32034 | 島袋 慣 | 32046 | 志良堂 琉義 |
| 32010 | 国吉 航之介 | 32002 | 田仲 功大 |
| 32048 | 漢那 凛 | 32011 | 国吉 佑英 |
| 32044 | 高橋 茉秀 | 32003 | 大川 夏奈 |
| 32012 | ブランチ ロス | 32015 | 諸見里 瀬七 |
| 32017 | 渡邊 あおい |
少年少女Ⅲ 予選通過者
【1グループ】コート1(12名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 33051 | 川満 惇平 | 33017 | 漢那 侍要 |
| 33068 | 岡本 恵仁 | 33030 | 百名 朝尊 |
| 33071 | 安里 優志 | 33003 | 野浦 久琉美 |
| 33039 | 仲地 芽生 | 33009 | 上地 咲緒 |
| 33008 | 伊佐 文琢 | 33047 | 伊波 誉二郎 |
| 33067 | 兼本 理美 | 33038 | 新城 結大 |
【2グループ】コート2(12名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 33044 | 知花 愛和 | 33037 | 金城 壮梛 |
| 33001 | 大嶺 太成 | 33050 | 高良 幸喜 |
| 33048 | 永吉 盛紀 | 33016 | 渡眞利 心柚 |
| 33053 | 稲嶺 利美 | 33066 | 前門 歩果 |
| 33055 | 前里 結恩 | 33069 | 有馬 千陽 |
| 33070 | 野原 碧 | 33007 | 東恩納 梨史 |
【3グループ】コート3(12名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 33031 | 諸見里 駿 | 33049 | 稲嶺 孝政 |
| 33010 | 平 小春 | 33022 | 松田 獅央 |
| 33042 | 上原 杏 | 33006 | 中根 湊志 |
| 33032 | 津嘉山 尊琉 | 33052 | 仲村 晃明 |
| 33021 | 町田 美緒 | 33025 | 伊波 寛太 |
| 33002 | 照屋 璃和 | 33046 | 山里 珀琥 |
少年Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート3(11名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 34035 | 塩濱 崇介 | 34024 | 上原 光 |
| 34021 | 大城 怜 | 34013 | 林 怜也 |
| 34018 | 百名 朝國 | 34006 | 照屋 友兜 |
| 34043 | 安里 優成 | 34008 | 田場 愛希斗 |
| 34030 | 比嘉 奎輔 | 34020 | 玉城 純弥 |
| 34029 | 金城 颯 |
【2グループ】コート3(11名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 34009 | 玉那覇 有尚 | 34039 | 前門 皇太 |
| 34012 | 新垣 宰 | 34025 | 上里 凌久 |
| 34028 | ランデル 理玖 | 34016 | 比嘉 朔太郎 |
| 34019 | 金城 永汰 | 34005 | 比嘉 良大 |
| 34004 | 東恩納 尚士 | 34023 | 北村 海登 |
| 34042 | 糸数 雷士 |
少女Ⅰ 予選通過者
【1グループ】コート4(11名)
| ゼッケン 番号 |
氏名 | ゼッケン 番号 |
氏名 |
|---|---|---|---|
| 35002 | 宮里 エリサ | 35008 | 渡口 詩野 |
| 35016 | 金城 咲彩 | 35022 | 兼本 瑠音 |
| 35007 | 渡口 奈穂 | 35004 | 照屋 友梛 |
| 35009 | 国吉 帆波 | 35003 | 東恩納 梨杏 |
| 35019 | 田中 壽梨 | 35015 | 玉津 葵 |
| 35006 | 上地 乎笑 |
