Shuri-te kei/Tomari-te kei
| No. | Kata Names | Boys and Girls Ⅰ | Boys and Girls Ⅱ | Boys and Girls Ⅲ | Boys Ⅰ | Girls Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUKYUGATA Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | FUKYUGATA Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | FUKYUGATA Ⅲ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | PINAN Sho Dan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | PINAN Ni Dan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | PINAN San Dan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | PINAN Yon Dan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | PINAN Go Dan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | NAIHANCHI Sho Dan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | ANANKU | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | SESAN (SEISAN) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | WANSU (WANSHU) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | PASSAI | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 14 | PASSAI DAI (MATSUMURA) | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 15 | PASSAI SHO (ITOSU) | × | × | × | ◯ | ◯ |
Naha-te kei
| No. | Kata Names | Boys and Girls Ⅰ | Boys and Girls Ⅱ | Boys and Girls Ⅲ | Boys Ⅰ | Girls Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEKISAI Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | GEKISAI Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | SAIFA | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | SEYUNCHIN (SEENCHIN) | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | SHISOCHIN | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 6 | SANSERU | × | × | × | ◯ | ◯ |
Uechi-ryu
| No. | Kata Names | Boys and Girls Ⅰ | Boys and Girls Ⅱ | Boys and Girls Ⅲ | Boys Ⅰ | Girls Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUKYUGATA Ⅰ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | FUKYUGATA Ⅱ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | SANCHIN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | KANSHIWA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | KANSHU | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | SECHIN | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | SESAN | × | × | × | ◯ | ◯ |
Kobudo (Bo)
| No. | Kata Names | Boys and Girls Ⅱ | Boys and Girls Ⅲ | Boys Ⅰ | Girls Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFUGUSHIKU NU KUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | CHOUN NU KUN (朝雲) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | SHUSHI NU KUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | SHUSHI NU KUN (SHO) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | TOKUMINE NU KUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | KUBO NU KUN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | SAKUGAWA NU KUN | × | × | ◯ | ◯ |
| 8 | SAKUGAWA NU KUN (SHO) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
